Стоимость проживания в отеле Олеся на 2020 год
Категория | СТОИМОСТЬ 11.01.21-31.05.21 01.10.21-30.12.21 |
СТОИМОСТЬ 01.06.21-30.06.21 01.09.21-30.09.21 |
СТОИМОСТЬ 01.07.21-31.08.21 |
СТОИМОСТЬ 31.12.21-10.01.22 |
Эконом | 1800 | 2400 | 2600 | 2300 |
Стандарт | 2200 | 2900 | 3300 | 2700 |
Стандарт+ | 2800 | 3200 | 3700 | 3200 |
Семейный | 3500 | 4300 | 5200 | 4200 |
Стандарт 2-х комнатный 3 этаж | 4300 | 5200 | 5800 | 4600 |
Стандарт «Татьяна» 2-х комнатный | 4800 | 6000 | 6700 | 5500 |
Стандарт «Олеся»3-х комнатный | 5000 | 6800 | 7600 | 6000 |
Люкс «Президент» 4-х комнатный | 6000 | 7500 | 8400 | 6700 |
Услуги отеля
для наших гостей